序 号 | 专 业 | 院(系) |
---|---|---|
1 | 建筑学 | 建筑学院、秀钟书院 |
2 | 城乡规划 | 建筑学院、秀钟书院 |
3 | 风景园林 | 建筑学院、秀钟书院 |
4 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑学院、未央书院 |
5 | 土木工程 | 土木水利学院 |
6 | 工程管理 | 土木水利学院 |
7 | 交通工程 | 土木水利学院 |
8 | 水利水电工程 | 土木水利学院 |
9 | 水利科学与工程 | 土木水利学院 |
10 | 土木、水利与海洋工程 | 土木水利学院、未央书院、行健书院 |
11 | 环境工程 | 环境学院、探微书院、未央书院、秀钟书院 |
12 | 给排水科学与工程 | 环境学院、探微书院、秀钟书院 |
13 | 机械工程 | 机械工程学院、未央书院 |
14 | 测控技术与仪器 | 机械工程学院、未央书院、为先书院 |
15 | 微机电系统工程 | 机械工程学院 |
16 | 能源与动力工程 | 机械工程学院、航天航空学院、未央书院、行健书院、笃实书院 |
17 | 车辆工程 | 机械工程学院、行健书院 |
18 | 工业工程 | 机械工程学院、未央书院、笃实书院 |
19 | 电气工程及其自动化 | 电机工程与应用电子技术系、未央书院 |
20 | 电子信息科学与技术 | 信息科学技术学院 |
21 | 电子信息工程 | 信息科学技术学院 |
22 | 电子科学与技术 | 信息科学技术学院 |
23 | 微电子科学与工程 | 信息科学技术学院、未央书院 |
24 | 计算机科学与技术 | 信息科学技术学院、交叉信息研究院 |
25 | 自动化 | 信息科学技术学院 |
26 | 软件工程 | 信息科学技术学院、未央书院、笃实书院 |
27 | 人工智能 | 交叉信息研究院 |
28 | 工程力学 | 航天航空学院、笃实书院 |
29 | 航空航天工程 | 航天航空学院、行健书院、笃实书院 |
30 | 工程物理 | 工程物理系、未央书院 |
31 | 核工程与核技术 | 工程物理系 |
32 | 高分子材料与工程 | 化学工程系、探微书院 |
33 | 化学工程与工业生物工程 | 化学工程系、探微书院 |
34 | 材料科学与工程 | 材料学院、未央书院、为先书院 |
35 | 数学与应用数学 | 理学院数学科学系、致理书院、求真书院 |
36 | 信息与计算科学 | 理学院数学科学系、致理书院 |
37 | 物理学 | 理学院物理系、致理书院 |
38 | 数理基础科学 | 理学院物理系、致理书院 |
39 | 应用物理学 | 理学院物理系 |
40 | 化 学 | 理学院化学系、致理书院 |
41 | 化学生物学 | 理学院化学系、致理书院 |
42 | 天文学 | 理学院天文系 |
43 | 生物科学 | 生命科学学院、致理书院 |
44 | 生物技术 | 生命科学学院 |
45 | 地球系统科学 | 理学院地球系统科学系 |
46 | 行政管理 | 公共管理学院 |
47 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 |
48 | 经济与金融 | 经济管理学院 |
49 | 会计学 | 经济管理学院 |
50 | 金融学 | 经济管理学院 |
51 | 工商管理 | 经济管理学院 |
52 | 经济学 | 经济管理学院、社会科学学院、至善学院 |
53 | 社会学 | 社会科学学院、至善学院 |
54 | 国际政治 | 社会科学学院、至善学院 |
55 | 政治学与行政学 | 社会科学学院、至善学院 |
56 | 心理学 | 社会科学学院、心理与认知科学系、新雅书院 |
57 | 哲 学 | 人文学院、日新书院 |
58 | 历史学 | 人文学院、日新书院 |
59 | 汉语言文学 | 人文学院、日新书院 |
60 | 科学史 | 人文学院 |
61 | 英 语 | 人文学院、日新书院 |
62 | 日 语 | 人文学院、日新书院 |
63 | 法 学 | 法学院 |
64 | 新闻学 | 新闻与传播学院 |
65 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院、日新书院 |
66 | 体育教育 | 体育部 |
67 | 广告学 | 美术学院 |
68 | 艺术史论 | 美术学院 |
69 | 动 画 | 美术学院 |
70 | 绘 画 | 美术学院 |
71 | 雕 塑 | 美术学院 |
72 | 摄 影 | 美术学院 |
73 | 中国画 | 美术学院 |
74 | 艺术设计学 | 美术学院 |
75 | 视觉传达设计 | 美术学院 |
76 | 环境设计 | 美术学院 |
77 | 产品设计 | 美术学院 |
78 | 服装与服饰设计 | 美术学院 |
79 | 公共艺术 | 美术学院 |
80 | 工艺美术 | 美术学院 |
81 | 数字媒体艺术 | 美术学院 |
82 | 艺术与科技 | 美术学院 |
83 | 陶瓷艺术设计 | 美术学院 |
84 | 工业设计 | 美术学院 |
85 | 统计学 | 统计与数据科学系 |
86 | 教育学 | 教育研究院 |
87 | 药 学 | 药学院 |
88 | 生物医学工程 | 医学院生物医学工程学院、探微书院、为先书院 |
89 | 临床医学 | 医学院、北京协和医学院-bat365在线平台医学部 |
90 | 政治学、经济学与哲学 | 新雅书院 |
91 | 智能工程与创意设计 | 新雅书院 |
92 | 理论与应用力学 | 行健书院 |
93 | 交叉工程 | 为先书院、秀钟书院、笃实书院、未央书院、探微书院、行健书院 |
序 号 | 项目名称 | 院(系) |
---|---|---|
1 | 计算机与金融 | 计算机科学与技术系,经济管理学院 |
2 | 数理基础科学+建筑环境与能源应用工程 | 未央书院 |
3 | 数理基础科学+土木水利与海洋工程 | |
4 | 数理基础科学+环境工程 | |
5 | 数理基础科学+机械工程 | |
6 | 数理基础科学+测控技术与仪器 | |
7 | 数理基础科学+能源与动力工程 | |
8 | 数理基础科学+工业工程 | |
9 | 数理基础科学+电气工程及其自动化 | |
10 | 数理基础科学+微电子科学与工程 | |
11 | 数理基础科学+工程物理 | |
12 | 数理基础科学+材料科学与工程 | |
13 | 数理基础科学+软件工程 | |
14 | 数理基础科学+交叉工程 | |
15 | 化学生物学+环境工程 | 探微书院 |
16 | 化学生物学+给排水科学与工程 | |
17 | 化学生物学+化学工程与工业生物工程 | |
18 | 化学生物学+高分子材料与工程 | |
19 | 化学生物学+生医工程 | |
20 | 化学生物学+交叉工程 | |
21 | 理论与应用力学+土木水利与海洋工程 | 行健书院 |
22 | 理论与应用力学+车辆工程 | |
23 | 理论与应用力学+航空航天工程 | |
24 | 理论与应用力学+能源与动力工程 | |
25 | 理论与应用力学+交叉工程 | |
26 | 历史学+英语 | 日新书院 |
27 | 哲学+英语 | |
28 | 体育教育+工商管理 | 经济管理学院 |
29 | 中外文化综合班 | 外国语言文学系 |
序 号 | 专 业 | 院(系) |
---|---|---|
1 | 建筑学 | 建筑学院 |
2 | 城乡规划 | |
3 | 风景园林 | |
4 | 建筑环境与能源应用工程 | |
5 | 土木、水利与海洋工程 | 土木水利学院 |
6 | 环境工程 | 环境学院 |
7 | 给排水科学与工程 | 环境学院 |
8 | 机械工程 | 机械工程系 |
9 | 测控技术与仪器 | 精密仪器系 |
10 | 能源与动力工程 | 能源与动力工程系 |
11 | 车辆工程 | 车辆与运载学院 |
12 | 工业工程 | 工业工程系 |
13 | 电气工程及其自动化 | 电机工程与应用电子技术系 |
14 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
15 | 自动化 | 自动化系 |
16 | 微电子科学与工程 | 集成电路学院 |
17 | 软件工程 | 软件学院 |
18 | 航空航天工程 | 航天航空学院 |
19 | 核工程与核技术 | 工程物理系 |
20 | 物理学 | 物理系 |
21 | 数学与应用数学 | 数学科学系 |
22 | 地球系统科学 | 地球系统科学系 |
23 | 行政管理 | 公共管理学院 |
24 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 |
25 | 会计学 | |
26 | 经济与金融 | |
27 | 经济学 | 社会科学学院 |
28 | 社会学 | |
29 | 国际政治 | |
30 | 政治学与行政学 | |
31 | 心理学 | |
32 | 哲 学 | 人文学院 |
33 | 历史学 | |
34 | 汉语言文学 | |
35 | 英 语 | |
36 | 科学史 | |
37 | 法 学 | 法学院 |
38 | 新闻学 | 新闻与传播学院 |
39 | 统计学 | 统计与数据科学系 |
40 | 天文学 | 天文系 |
41 | 教育学 | 教育研究院 |
42 | 生物医学工程 | 生物医学工程学院 |
43 | 药 学 | 药学院 |
44 | 政治学、经济学与哲学 | 新雅书院 |
截止时间:2024年8月
010-62793001
webmaster@tsinghua.edu.cn
北京市海淀区bat365在线平台